一、总体情况
今年以来,在县委、县政府的正确领导下,我局始终坚持以保证人民群众的民主权利,维护人民群众的根本利益为出发点和落脚点,进一步完善有关制度,规范政务公开内容和形式,提高工作的透明度,拓展政务公开的范围,以求真务实的精神,深入推行政务公开工作,以公开促工作,以公开树形象,以公开赢民心,收到了良好的社会效果。
一、加强组织领导,政务公开逐步完善
为使政务公开工作不流于形式,不走过场,我局着眼于建立政务公开长效机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。加强和完善领导机制。充实和调整政务公开工作领导小组,统一负责局政务公开工作的组织实施。具体日常工作由下设办公室负责,落实政务公开的各项要求,做好牵头协调和监督检查。
二、建立完善制度,规范信息公开管理
建立健全办事公开制度,建立信息审查等公开各项制度,规范服务标准,提高办事公开质量。积极推进局机关各业务科室的信息公开,公开办事依据、岗位职责、办事流程、服务承诺、监督方式等内容,方便群众办事,接受群众监督。
三、突出工作重点,深化公开内容
加大政府信息公开工作力度,深化公开内容,不断拓宽公开领域。按照要求,重点对办事服务流程、服务承诺、财政预算决算等内容进行公开,向社会公布监督投诉电话号码,保障社会各界及单位职工的知情权和监督权,接受社会各方面监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 增19087 | 19087 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政务信息公开工作方面取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距,主要表现在:公开工作的日常化、常态化有待进一步加强;各业务科室对信息公开的重视程度有待于进一步提高;公开内容还不够深入全面等问题。今后我局将严格按照上级部门的要求,进一步加强和深化政务信息公开工作,规范政务公开的程序,强化信息的时效性和工作规范化,及时更新信息内容、提高信息质量,不断拓展政务信息公开的宽度和广度。
六、其他需要报告的事项
2019年度,我局没有其他需要报告的事项。
七、说明
因我局于2018年12月成立,第二十条第(五)项行政许可上一年(2018年)项目数量无法统计。
微山县行政审批服务局
2020年1月19日