一、总体情况
根据县政府关于政务信息公开工作的有关规定,结合我单位工作实际,现将县文化和旅游局2019年政务信息公开工作情况总结如下:
为保证政府信息公开工作的顺利实施,切实加强此项工作的组织领导,我局成立了以局长任组长,党支部书记和副局长任副组长,各股室和下属部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室在局综合办公室,具体负责日常业务工作,局领导还多次组织全体干部职工开展学习宣传,为我局开展政府信息公开工作提供了强有力的组织。
认真编制《目录》和《指南》政府信息公开指南和公开目录是做好政府信息公开工作、方便公众依法获取政府信息的关键。我局采取会议研究、广泛征求意见、反复修改的方式认真编写《目录》和《指南》,及时在政府网站和本单位门户网站进行了公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 23 | 减少22 | 7 |
其他对外管理服务事项 | 30 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 19 | 7774591.96 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与全面落实 “公开为常态、不公开为例外”的原则要求,与保障人民群众知情、参与和监督的实际需求相比,还存在较大差距,主要表现为“四个不够”:一是制度机制建设不够。围绕贯彻《条例》,建立完善主动公开、依申请公开信息等制度规范不够,健全公开工作机制不够,将政府信息公开工作实践上升为制度规范不够,推进公开工作的标准化建设不够。二是重点领域政府信息公开深度不够。重点领域信息公开的范围不断扩大的同时,通过制订公开基本目录推进了公开内容的细化,但公开时效性不强、深度不够、质量不高、内容不全等问题,还依然存在。三是公开工作队伍能力建设不够。经济社会快速发展和全面深化改革推向深入,对政府信息公开工作提出了更高更新的要求,但我局信息公开机构和人员队伍建设不能满足形势发展需要,公开队伍整体的专业化、理论化水平不高,对政策的把握能力不强,处理公开具体工作中复杂问题办法不多,一定程度上制约了政府信息公开工作的深入推进。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明事项。