根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》及县政府有关文件要求,特向社会公布2018年度本局信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息的情况、政府信息依申请公开办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、附件等七个部分组成。
一、政府信息公开工作情况概述
我局认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》,认真落实县政府办公室《关于分解2018年政务公开工作任务的通知》要求,不断完善政府信息公开的制度,紧密结合商务工作实际,全力推进全局政府信息公开工作。一是积极做好主动公开政府信息的维护、更新和报送工作;二是按规范编制并及时报送信息公开年度报告,做好公文类政府信息目录和不予公开政府信息类目录备案工作。截至2018年底,县商务局依托政府信息公开平台和县商务预报网站,主动及时公开政府信息和受理、答复各类申请及咨询,政府信息公开工作有序推进,切实保障了公众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
主动公开情况:2018年,主动公开政府信息47条,其中业务工作信息36条,主要通过商务预报网站公开,同时利用电话、电子信箱、传真电话和信函,实行人工答复等和公开资料提供其他信息公开5条。
三、政府信息公开申请办理情况
2018年度我局没有收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开收费及减免情况
2018年度我局没有收到政府信息公开申请
五、因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼的情况
2018年度我局没有出现因政府信息公开申请提起的举报投诉、行政复议和行政诉讼情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题、改进措施
(一)2018年政府信息公开工作存在的问题与不足:一是反映工作动态的信息内容有待进一步完善,部分信息收集、发布还不够及时;二是信息公开的主动性和基础性工作还存在不足;三是信息公开工作制度的贯彻落实和督查落实还有待进一步加强。
(二)2018年政府信息公开工作今后改进措施:一是加强组织领导,进一步完善信息公开程序,严把保密审查关,促进政府信息公开工作规范化建设;二是加强学习,进一步提高政府信息公开工作能力水平;三是及时更新发布更有价值、更贴近百姓生活的政府信息,使政务公开工作在改善我局政务环境,服务微山县经济社会发展发挥更大的作用。
七、附表:?????????????
2018年度政府信息公开工作情况统计表
(县商务局)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | 47 | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 47 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 47 | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 11 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 36 |
二、回应解读情况 | 5 | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 5 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 5 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 4 |
三、依申请公开情况 | 0 | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 2 |
(一)纸质文件数 | 条 | 1 |
(二)电子文件数 | 条 | 1 |
八、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
九、机构建设和保障经费情况 | 0 | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
十、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量
2019年1月15日