一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布马坡镇2019年度政府信息公开年度报告。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,如对本报告有任何疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系(地址:微山县马坡镇人民政府,邮编:272193,电话0537-8661038)。
2019年,马坡镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,严格按照上级要求,积极采取措施,通过落实工作机构和人员、完善各项制度、开展学习宣传、加强政务公开工作,使全镇政府信息公开工作取得了良好成效。
(一)加强领导,有序推进信息公开
马坡镇严格按照《条例》,调整了镇政务公开领导小组并在政府网站上进行了公开公示。定期召开会议研究部署政务公开工作,镇党委政府主要领导亲自批示信息公开工作。年初制定政务公开培训计划,积极组织深入学习《条例》和政务公开工作的相关文件精神,在强化思想认识的同时,全面提升业务水平。
(二)规范程序,严格把关信息内容
严格对照年度任务,聚焦群众反映最强烈的热点问题及时予以公开。严格落实信息公开审核制度,严把公开内容,规范公开流程,凡是需要公开的信息均由分管领导审阅后由主要领导审核才能予以公开,以保证信息发布的全面性、准确性和规范性。
(三)拓展渠道,确保信息有效公开
积极应对全媒体时代,采用多种形式,推动政府信息公开工作向为民便民方向发展。进一步加强了梁祝故里微信群的管理,健全完善“马坡镇人民政府”公众号,定期推送相关信息,同时通过党务政务公开栏张贴通知、公告,设立投诉信箱和举报电话等方式推进信息公开,全力保障群众的知情权、参与权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 15604821元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是公开内容比较简单,有时信息不全面。二是公开重点不够突出,信息质量有待提高。三是村务公开工作做得不到位,部分信息公开不及时。
(二)改进措施
一是强化政府信息公开宣传。进一步加强信息公开的宣传,开展多种形式的宣传活动,让更多的人了解政府信息公开的重要性和实效性,提高群众参与意识。
二是深化政府信息公开内容。坚持社会需求为导向,进一步及时、规范做好信息公开工作,重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开。
三是加强监管督导。进一步加强对村务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度,反馈制度,确保把村务公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无