对水生野生动物保护执法监督检查

基本编码:JN370826YY370620263000
实施编码:1137082600431269374370620263000
事项版本:17
基本信息
承办机构 | 微山县南四湖管理综合执法大队 | 实施主体性质 | 授权组织 |
实施主体 | 微山县南四湖综合管理委员会 | 服务对象 | 自然人 |
权力来源 | 上级授权 | 权限划分 | 无 |
事项类型 | 行政检查 | 是否网办 | 否 |
网办深度 | 运行系统 | 无 | |
办理时间 | 5月至9月夏季办公时间上午8:00至12:00,下午14:00至18:00;10月至4月冬季办公时间上午8:00至12:00,下午13:30至17:30。 | 办理地点 | 微山县为民服务中心农业窗口41(微山县金源路8号) |
是否公示 | 是 | 到办事现场次数 | 0 |
办理结果类型 | 其他 | 办理方式 | 无 |
送达方式 | 公告送达、邮寄送达 | 是否存在中介服务 | 否 |
联办机构 | 无 | 行使层级 | 县级 |
法定办结时限 |
即办
法定办结时限说明
![]() |
承诺办结时限 |
即办
承诺办结时限说明
![]() |
办理结果名称 | 完成行政检查 | 数量限制 | 无 |
结果样本 | 无 | ||
是否收费 | 否 | 办件类型 | 无 |
通办范围 | 无 | 办理形式 | 无 |
是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 是 |
是否支持预约办理 | 否 | 是否进驻政务大厅 | 否 |
咨询方式 |
窗口地址:微山县为民服务中心农业窗口41(微山县金源路8号) 电话:0537-8222360 |
||
监督投诉方式 | 电话投诉 |
设定依据
依据名称 | 《野生动物保护法》 |
制定机关 | 全国人大 |
发布令号(文号) | 无 |
具体规定内容 | 第六条各级政府应当加强对野生动物资源的管理,制定保护、发展和合理利用野生动物资源的规划和措施;第七条:国务院林业、渔业行政主管部门分别主管全国陆生、水生野生动物管理工作;省、自治区、直辖市政府林业行政主管部门主管本行政区域内陆生野生动物管理工作。自治州、县和市政府陆生野生动物管理工作的行政主管部门,由省、自治区、直辖市政府确定。县级以上地方政府渔业行政主管部门主管本行政区域内水生野生动物管理工作。 |
原文下载地址 | 点击查看原文 |
依据名称 | 《水生野生动物保护实施条例》 |
制定机关 | 农业部 |
发布令号(文号) | 1993年10月农业部令第1号 |
具体规定内容 | 第三条:国务院渔业行政主管部门主管全国全国水野生动物管理工作;县级以上地方人民政府渔业行政主管部门主管本行政区域内水生野生动物管理工作;《野生动物保护法》和本条例规定的渔业行政主管部门的行政处罚权,可以由其所属的渔政监督管理机构行使。 |
原文下载地址 | 点击查看原文 |
收费标准及依据
本事项无收费标准及依据
受理条件
无
申报材料
本事项无申报材料
办理流程
环节名称 | 办理内容 | 办理时限 | 办理结果 |
启动检查 | 根据实际,拟定检查计划,下发检查通知。 | 3个工作日 | 行政检查正式启动 |
实施行政检查 | 对水生野生动物保护法律法规、政策规定执行情况进行检查 | 20个工作日 | 实施并完成行政检查 |
完成检查 | 根据检查情况,撰写检查报告。 | 5个工作日 | 完成检查报告,并将检查结果反馈被检查对象 |
流程图
行使内容
无
法律救济
行政复议 | 部门 | 地址 | 电话 |
微山县人民政府 | 微山县奎文路38号 | 0537-8221737 |
行政诉讼 | 部门 | 地址 | 电话 |
微山县人民法院 | 微山县奎文路81号 | 0537-8221445 |
中介服务
本事项无中介服务
常见问题
问题 | 我的行为是否符合法律法规规定? |
解答 | 我们在检查完毕后,将根据检查情况一并给与答复 |
咨询方式
-
窗口地址:微山县为民服务中心农业窗口41(微山县金源路8号)
电话:0537-8222360